高い合格実績を誇る看護予備校・医療予備校、マンツーマン教育社(大阪・天王寺)の保健師・助産師学校への合格実績です。
看護予備校・医療予備校のマンツーマン教育社(関西)
本校の特徴入学試験までのサポートアクセス入学金授業料在校生・卒業生のメッセージQ&Aお問い合わせ
HOME > 保健師・助産師学校受験情報 > 保健師・助産師学校への合格実績

保健師・助産師学校への合格実績

マンツーマン教育社では通信講座しかありませんが講座内容を全部消化した人の合格率は90%を超えています。

保健師・助産師国家試験合格率の推移(全国)

保健師国家試験合格率の推移

実施 受験者 合格者 合格率
第85回(平成11年) 4,798人 4,575人 95.4%
第86回(平成12年) 5,403人 4,900人 90.7%
第87回(平成13年) 5,876人 5,465人 93.0%
第88回(平成14年) 6,949人 5,800人 83.5%
第89回(平成15年) 8,147人 7,454人 91.5%
第90回(平成16年) 8,715人 8,048人 92.3%
第91回(平成17年) 9,134人 7,440人 81.5%
第92回(平成18年) 10,395人 8,182人 78.7%
第93回(平成19年) 11,140人 11,029人 99.0%
第94回(平成20年) 11,055人 10,066人 91.1%
第95回(平成21年) 12,049人 11,773人 97.7%
第96回(平成22年) 13,048人 11,295人 86.6%

助産師国家試験合格率の推移

実施 受験者 合格者 合格率
第82回 1,872人 1,790人 95.6%
第83回 1,763人 1,697人 96.3%
第84回 1,655人 1,545人 93.4%
第85回 1,713人 1,513人 88.3%
第86回 1,716人 1,531人 89.2%
第87回 1,761人 1,694人 96.2%
第88回 1,624人 1,619人 99.7%
第89回 1,600人 1,570人 98.1%
お問い合わせ、ご相談はこちら

看護予備校・医療予備校のマンツーマン教育社(関西) 看護予備校・医療予備校のマンツーマン教育社(関西)ページトップへ

看護予備校・医療予備校のマンツーマン教育社(関西) お問い合わせはこちら